US / UK (inches)


Size |
Chest
|
Waist
|
Hips
|
Upper Arm
|
Sleeve Opening
|
Sleeve Length
|
Coat Length
|
Shoulder / Point-to-Point
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
36 | 40 1/2 | 36 | 40 3/4 | 15 3/4 | 10 5/8 | 24 | 29 1/8 | 17 |
38 | 42 1/2 | 37 1/2 | 42 3/4 | 16 | 10 3/4 | 24 1/2 | 29 1/4 | 17 1/2 |
40 | 44 1/2 | 39 1/2 | 44 3/4 | 16 1/2 | 11 1/8 | 25 | 29 3/8 | 18 |
42 | 46 1/2 | 41 1/2 | 46 3/4 | 16 7/8 | 11 1/2 | 25 1/4 | 29 3/4 | 18 1/2 |
44 | 48 1/2 | 44 | 48 3/4 | 17 3/8 | 11 7/8 | 25 1/4 | 30 | 19 |
46 | 50 1/2 | 46 | 49 3/4 | 17 7/8 | 12 1/8 | 25 1/2 | 30 1/4 | 19 1/2 |
48 | 52 1/2 | 48 | 51 1/4 | 18 1/4 | 12 3/8 | 25 1/2 | 30 1/2 | 20 |
50 | 54 | 50 1/2 | 52 3/4 | 18 1/2 | 12 5/8 | 25 1/2 | 30 3/4 | 20 1/2 |
*Garment measurements are approximate and may vary slightly by fabric and style.